FOTOMETRO SEKONIC 478D LITEMASTER PRO RADIO PHOTTIX - SK011766
El fotómetro Sekonic LITEMASTER PRO L-478DR-PX con pantalla táctil, es un asistente para medición de luz en imagen fija (fotografía) como en movimiento (cine) con un tamaño tan compacto que lo llevarás en cualquier compartimento de tu mochila o bolso de transporte.
La tecnología Phottix Strato II Protocol combina la medición de la luz y el poder de control de los equipos de iluminación compatibles
Con una pantalla LCD DE 2,7”mide luz ambiente, flash, cine y muestra gran cantidad de información de manera clara y sencilla.
Gracias a su pantalla táctil los ajustes se realizan con un simple gesto.
Sekonic LITEMASTER PRO L-478DR-PX es un fotómetro con pantalla táctil.
Los ajustes se realizan con solo tocar o deslizar el dedo sobre la pantalla.
El L-478DR-PX se calibra rápidamente para la cámara utilizando el software Sekonic de Transferencia de Datos (DTS) y usando los targets de Sekonic o X-Rite, o incluyendo los datos manualmente en el propio fotómetro.
Imprescindible el visor Sekonic JQ87 para medición de luz reflejada y spot 5º.
Otros accesorios opcionales: Tarjeta para perfil de Exposición, carta de grises, cable sincro.
Tipo | Exposímetro digital para flash y luz ambiente |
Receptor de luz | Cabeza giratoria a 90° a la derecha, 180° a la izquierda. |
Método de lextura | Luz incidente y luz reflejada |
Receptor de luz incidente | Lumisfera convertible a difusor plano |
Receptor de luz reflejada | Función de desmontaje de la lumiesfera, con posibilidad de instalar y desinstalar un visor de 5° (opcional) |
Elemento receptor de luz | 2 Fotodiodos de silicio (incidente y reflejada) |
MODOS Y RANGO DE MEDICIÓN | |
Modos de medición | Luz ambiente: A prioridad, S prioridad, TF prioridad, cine, cine HD, iluminación simple (lux, fc), medición de brillo (fl, cd/m) |
Flash: con cable sincro y sin cable sincro (acumulativo, no acumulativo), radio triggering | |
Rango de medición ISO 100 Luz ambiente | Luz incidente 2 EV a 22,9 EV |
Luz reflejada 3 EV a 19 EV (requiere accesorio opcional) | |
Rango de medición ISO 100 Luz flash | Luz incidente f/1.0 a f/128.9 |
Luz reflejada f/2.8 a f/128.9 (requiere accesorio opcional) | |
Precisión de repetición | ±0,1 EV o menos |
Rango de medición Iluminancia | 0.63 a 2.000.000 lux - 0.10 a 180.000 FC (candelas) |
Rango de medición Brillo Simple | 1 a 980.000 cd/m2 |
MODOS Y RANGO DE INDICACIONES | |
Rango de sensibilidad ISO | 3 a 409.600 ISO (en intervalos de 1/3 de paso) |
Rango de Velocidad Luz ambiente | 31 min a 1/64.000 s (en intervalos de 1, 1/2, 1/3 de paso) más 1/200 s, 1/400 s |
Rango de Velocidad Luz flash | 31 min a 1/1.000 s (en intervalos de 1, 1/2, 1/3 de paso) más 1/75, 1/80, 1/90, 1/100, 1/200, 1/400 |
Rango de Apertura | f/0.5 a f/161.2 (en intervalos de 1, 1/2, 1/3 de paso) |
Frecuencia de imagen | 2 a 1.000 f/s, más otros 20 posibles ajustes |
Rango de ángulo de obturación | 1° a 358°, otros ajustes posibles: 20 tipos |
Rango EV | EV 27.9 a EV 55.8 (válido solo con luz ambiente) |
Otras funciones | Perfil de Exposición, Función de Medio Tono, Compensación de exposición (9,9 EV a +9,9 EV en intervalos de 1/10 de paso), compensación de filtros, análisis de flash (0 a 100% en incrementos de 10%), cantidad acumulada (hasta 99 indicaciones), funciones de memoria (programables hasta 9 memorias), funciones de promedio de cálculo, fuera de rango de medición (con indicación de carencia/under o exceso/over), ajustes personalizables (14), apagado automático, bloqueo del panel táctil, actualización de Firmware,frecuencia de imagen, indicador de carga de pilas. |
OTROS | |
Alimentación | 2 pilas AAA 1.5V |
Temperatura de operación | -10 ºC a 50 ºC |
Temperatura de almacenaje | -20 ºC a 60 ºC |
Dimensiones (ancho x altura x grosor) | 5,7 x 14 x 2,6 cm (a excepción de las partes que sobresalen) |
Peso | Aproximadamente 140 g (sin pilas) |
Accesorios incluidos | Funda, correa, guía de inicio rápido, cd-rom con manual de usuario y Data Transfer Software, film antirreflejos |
Accesorios opcionales | Visor Sekonic Spot 5º, Carta para Perfil de Exposición I, Carta para Perfil de Exposición II, Carta gris |
RADIO TRIGERING | |
Sistema de radio frecuencia | Phottix Strato II |
Frecuencia | 2.4GHz |
Rango de alcance de frecuencia | Hasta 30 m |
Canales/Grupos | 4/4 |
1 x Fotómetro Sekonic LITEMASTER PRO L-478DR-PX .